Характеристики
| Тип камеры прессования | постоянная (константная) |
|---|---|
| Назначение | сено, солома |
| Тип прессующего элемента | цепочно-скалочный |
| Диаметр рулона | 1,45 м |
| Длина рулона | 1,2 м |
| Масса рулона на сене | 220–375 кг |
| Масса рулона на соломе | от 150 кг |
| Производительность на сене | 8 т/ч |
| Ширина захвата | 1,45 м |
| Ширина колеи | 2,1 м |
| Рабочая скорость, не более | 9 км/ч |
| Расположение прицепного устройства | по центру |
| Масса | 2000 кг |
Получить прайс
Оставьте телефон — перезвоним, расскажем о ценах, комплектации и сроках и рассчитаем доставку до вашего хозяйства.








